Herkunftsort: | Guangdong China |
---|---|
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001 |
Modellnummer: | Kundenspezifische |
Min Bestellmenge: | 5X |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25 Sätze in Vakuumtasche Karton |
Lieferzeit: | 10-14 wds |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
Material: | FR-4 | Schichten: | 2-48 Schichten |
---|---|---|---|
Max. Größe: | 610X915mm | Minute über: | 0.1mm |
Oberflächentechnik: | Immersionsgold, ENIG, OSP | Brett-Stärke: | 0.15-4.5mm |
Äußere Schichtkupferstärke: | 1oz-2oz | Min. Loch-Größe: | 0.1mm |
Min. Linienbreite: | 3mil | Oberflächenveredelung: | ENIG |
Markieren: | hdi pcb design,hdi printed circuit boards |
Stärke FR-4 94V0 1.6mm PWB-Leiterplatte Basis-Laminat ENIG-HDI
1. Produkt Descprition
Einzelteil | Spezifikation |
Material | Hoher TG FR4 |
Schichten | 4-20 Schichten |
HDI | HDI plus 1 oder 2 |
Kupferne Stärke | 1/3-12OZ |
Minimum über | 0.1mm |
Oberflächenbehandlung | ENIG, OSP |
Brettstärke | 0.15-4.5mm |
Lötmittelmaskenfarbe | Gree, Blau, Schwarzes, Rot, weiß |
Toleranz der Brettstärke | T>=1.0mm, Tol: +/--10% T<1> |
capablity 2.HDI und Beispiel
1) X+X-Prozess
(Schicht-Zeichnung) (Querschnitt)
2) Prozess 1-N-1
(Schicht-Zeichnung) (Querschnitt)
3)Prozess-b 2-N-2
(Schicht-Zeichnung) (Querschnitt)
4)Prozess-n 2-N-2 (vorangebracht: 6+N+6)
(Schicht-Zeichnung) (Querschnitt)
3. Anwendung
1)Elektronische Ausrüstung der Kommunikation: Smartphone, Multifunktionstelefon, Bildtelefon
2)Computer: Laptop, Supercomputer, Auflage.
3) Unterhaltungselektronik: Kamera, Digital Fernsehen, Video
4) Auto
5) Ausrüstungen
6) Raum und Luftfahrt: Satelitte, Lenkflugkörper
7) medizinische Geräte
8) Industral-Steuerung
4.Package