Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | Customized |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE/RoHs |
Modellnummer: | Kundenspezifische |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Antistatischer Film/Tasche oder Palette im Karton |
Lieferzeit: | 1-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 Quadrat-Meter pro Monat |
Schichten: | Planschicht bis zu 42 Schichten | Lötmittelmaskenfarbe: | Blau, rot, purpurrot, gelb, weiß, grün, Schwarzes |
---|---|---|---|
Minimaler Raum zwischen BGA und STIFTEN: | 3mil | Min. Zeilenabstand: | 3mil |
Optisches Material: | Alu/Aluminium, FR4/FR-4, Kupfer, keramisch, Rogers | Anwendung: | Unterhaltungselektronik, industriell, elektronisch |
Markieren: | rigid flex circuits,rigid flex circuit boards |
1. Produkt-Beschreibung
Einzelteil | Spezifikation |
PWB-Art | FPC, Steif-Flex-PWB |
Minimale Plattengröße |
50*50mm |
Maximale Plattengröße | 450*450mm |
Oberflächensteuerung | Führen Sie, bleifrei, Kapton-Band, BAD, automatische Beschichtung von drei Verteidigung |
BGA-Neigung | 0.35mm |
PWB-Stärke | 0.2-3.5mm, FPC, Steif-Flex |
Der meiste Präzisionsprozeß | 0201 |
Systemprozeß | POP (nur für Prototyp) |
2. Produktimage
Zeit 3.Lead
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | kleine Produktion | Menge ≤50 | 3 wds |
Massenproduktion | 50<QTY≤500 | 4 wds | |
500<QTY≤1000 | 5 wds | ||
1000<QTY≤5000 | 6 wds | ||
5000<QTY | wds ≥6 |
Bedarfsangebot des Kunden 4.Files
1) PCB-/Gerber/BRDdatei.